Box Score UCLA B Vs. DELFINES 11-02-2023 - ELIMINATORIA

1234CHE
UCLA B0152017161
DELFINES4300771

PG: WIKLEMAN BRIZUELA (2-1, 11.4)

PP: DANIEL BENITEZ (1-1, 23.6)

Dia: Sabado Fecha: 11-02-2023 Hora: 08:30 AM

Campeonato: PRE-JUNIOR 2022-23

Etapa: ELIMINATORIA

Estadium: El Suspire

Umpires: HP: Julio Aparicio, 1B: JIMMY PEREZ

Anotador: Eustoquio Piña

Duracion: 1H : 40M

Comentarios: El jugador Abrahan Aguero (Delfines) llegó tarde.

UCLA B

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BB GP BR K AL CIIJ2-CAVG
3B CARLOS ORDONEZ 3 2 1 0 0 1 1 0 0 0 4 24.0.567
RF JESUS AGUIRRE 4 1 2 0 0 1 0 0 0 0 4 44.0.429
2B JESUS COLMENAREZ 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 04.0.525
C RACCEL CAMACHO 3 1 2 1 0 0 0 0 1 0 3 04.04.281
SS CRISTIAN ALVAREZ 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 14.0.459
BA JUAN CHIRINOS 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1.333
1B ANDERSON CASTILLO 3 2 2 0 0 2 0 0 0 0 3 54.0.360
CF CRISTIAN RAMIREZ 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 3 04.0.316
LF DAVID AGUILAR 3 2 3 0 2 0 0 0 0 0 3 24.0.321
P CHRISTIAN RODRIGUEZ 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 2 12.0.429
AL WIKLEMAN BRIZUELA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 02.0.200
TOTALES 30 17 16 1 2 4 2 0 1 0 32 16------.533
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HR WPTPEFE
CHRISTIAN RODRIGUEZ 2 5 7 7 4 3 1 0010.2
WIKLEMAN BRIZUELA 2 2 0 0 2 1 0 007.77
TOTALES 4.0 7 7 7 6 4 1 0015.8

DELFINES

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BB GP BR K AL CIIJ2-CAVG
P DANIEL BENITEZ 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 01.1.200
SS RICARDO RAMOS 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 3 04.0.304
1B LUIS ARTEAGA 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 12.0.179
C JHON GUEDEZ 3 2 2 0 0 1 0 0 1 0 3 34.04.412
LF ALEX LOPEZ 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 12.0.423
RF GUSTAVO BECERRA 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 04.0.174
3B LUIS DEVIES 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 04.0.136
CF LUIS GALINDEZ 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 04.0.174
2B XAVIER MOGOLLON 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 04.0.214
AL ABRAHAN AGUERO 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 2 02.2.0
BE ELIOMAR GUILLEN 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 02.0.174
BE WILKER CUICAS 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 02.0.40
TOTALES 21 7 7 0 0 1 4 0 2 6 25 5------.333
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HR WPTPEFE
DANIEL BENITEZ 1.1 9 8 8 0 0 2 0013.8
LUIS ARTEAGA 0.1 1 1 1 0 0 1 0012.4
LUIS GALINDEZ 2 3 2 2 0 0 1 0013.7
ABRAHAN AGUERO 0.1 3 6 6 0 2 0 0073.5
TOTALES 4.0 16 17 17 0 2 4 0038.3


Pagina Generada en 0.08 Segundos